La alegerile prezidențiale din 20 octombrie au participat 11 candidați. În urma procesării a peste 98% din voturi, rezultatele sunt următoarele:
Maia Sandu 41.98% (638 106 voturi)
Alexandr Stoianoglo 26.31% (399 981 voturi)
Renato Usatîi 13.74% (208 845 voturi)
Irina Vlah 5.45% (82 846 voturi)
Victoria Furtună 4.51% (68 580 voturi)
Vasile Tarlev 3.22% (49 000 voturi)
Ion Chicu 2.08% (31 636 voturi)
Ocravian Țîcu 0.92% (14 059 voturi)
Andrei Nastase 0.64% (9801 voturi)
Natalia Morari 0.62% (9380 voturi)
Tudor Ulianovschi 0.52% (7934 voturi)
În total la scrutin au participa 1 520 168 de alegători.
Abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM pentru a te informa rapid și calitativ